S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1. | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatının İşlər İdarəsi | BMW 730 | 2006 | 21500 | 2150 |
2. | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatının İşlər İdarəsi | Chevrolet Epica | 2008 | 8000 | 800 |
3. | Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatının İşlər İdarəsi | Chevrolet Epica | 2010 | 9500 | 950 |
4. | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | QAZ-31105 | 2006 | 1600 | 160 |
5. | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | BMW-320 | 2007 | 5200 | 520 |
6. | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | BMW-320 | 2006 | 5000 | 500 |
7. | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | BMW-320 | 2007 | 5200 | 520 |
8. | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | Ford Transit | 2008 | 9000 | 900 |
9. | Azərbaycan Respublikası “Bakı Metropoliteni” QSC | KAMAZ-55102 | 1994 | 5250 | 525 |
