Maşın bazarında SON QİYMƏTLƏR
Avtobazar
13 Oktyabr 2020 11:59
Oxunub 1172
Avtosfer.az Fins.az-a istinadla bu gün satışa çıxarılan avtomobillərin qiymətlərini təqdim edir
Ford Fusion, 1.5 L, 2016 il, 123 000 km - 18 700 AZN
Hyundai Tucson, 2.0 L, 2007 il, 125 364 km - 15 700 AZN
Hyundai Santa Fe, 2.7 L, 2002 il, 260 000 km - 11 000 AZN
Toyota Corolla, 1.4 L, 2005 il, 109 000 km - 14 000 AZN
Hyundai Elantra, 1.8 L, 2015 il, 29 000 km - 21 000 AZN
LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2015 il, 62 000 km - 14 700 AZN
LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2019 il, 28 200 km - 18 700 AZN
LADA (VAZ) Niva, 1.7 L, 2018 il, 32 000 km - 17 500 AZN
LADA (VAZ) 2115, 1.6 L, 2012 il, 210 000 km - 8 800 AZN
Mercedes G 320, 3.2 L, 2006 il, 170 000 km - 53 000 $
ŞƏRH YAZ
DİGƏR XƏBƏRLƏR