Bakıdan Gəncəyə sürət qatarı işə düşür – 367 oturacaq - VİDEO

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti dekabrın 30-dan etibarən Bakı-Gəncə-Bakı istiqamətində yeni sürətli sərnişin qatarının hərəkətinə start verir. Bu barədə Avtosfer.az-a qurumdan bildirilib. Məlumata görə, Bakı və Gəncə şəhərləri, eləcə də həmin xətt üzrə yerləşən rayonlarla nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsinə, həmçinin, əhalinin sosial sifarişinin ödənməsinə hesablanmış bu əməli iş müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd edək ki, Bakı-Gəncə-Bakı sürət qatarı hər ayın cüt tarixlərində Bakıdan, tək tarixlərində isə Gəncə şəhərindən saat 09:00-da yola düşəcək. Qatarın yolda olma müddəti 4 saat 28 dəqiqə təşkil edir. Sərnişinlərin nəzərinə çatdırırıq ki, qatarın Biləcəri, Yevlax və Goran stansiyalarında dayanacaqları mövcuddur. 4 vaqondan ibarət qatarda Birinci class (9 yer), Biznes (62 yer) və Standart (296 yer) olmaqla, cəmi 367 oturacaq yer var. Gediş biletləri dəmiryol kassalarında və internet saytında onlayn satılır. Hərəkət qrafikini və gediş haqqı tariflərini vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq.
Qatar № 702
Bakı-Gəncə |
Sürətli sərnişin | Qatar № 701 Gəncə-Bakı | ||||||
| Yolda olma vaxtı: 4 saat. 28dəq | 30.12.2018-ci il tarixdən etibarən | Yolda olma vaxtı: 4 saat. 26dəq | ||||||
| Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə | Kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
| - | - | 9.00 | Bakı-sərn. | 0 | 5700000 | 13-26 | - | - |
| - | - | 9.07 | Keşlə | 6 | 547001 | - | - | 13.18 |
| 9-14 | 2 | 9.16 | Biləcəri | 14 | 546808 | 13-08 | 2 | 13.10 |
| - | - | 9.28 | Abşeron | 26 | 548004 | - | - | 12.56 |
| - | - | 9.33 | Puta | 33 | 548108 | - | - | 12.51 |
| - | - | 9.41 | Qaradağ | 45 | 548004 | - | - | 12.43 |
| - | - | 9.50 | Səngəçal | 60 | 548305 | - | - | 12.35 |
| - | - | 9.57 | Qobustan | 69 | 548409 | - | - | 12.28 |
| - | - | 10.06 | Baş Ələt | 83 | 548502 | - | - | 12.19 |
| - | - | 10.15 | Atbulaq | 96 | 548907 | - | - | 12.10 |
| - | - | 10.28 | Pirsaat | 116 | 549100 | - | - | 11.56 |
| - | - | 10.35 | Hacıqabul | 127 | 554202 | - | - | 11.47 |
| - | - | 10.43 | Muğan | 139 | 554306 | - | - | 11.38 |
| - | - | 10.50 | Qarasu | 153 | 554310 | - | - | 11.29 |
| - | - | 10.58 | Padar | 165 | 554325 | - | - | 11.21 |
| - | - | 11.07 | Sığırlı | 178 | 554336 | - | - | 11.13 |
| - | - | 11.23 | Kürdəmir | 203 | 554607 | - | - | 10.57 |
| - | - | 11.39 | Müsüslü | 223 | 554700 | - | - | 10.44 |
| - | - | 11.57 | Ucar | 249 | 554908 | - | - | 10.26 |
| - | - | 12.12 | Ləki | 269 | 555008 | - | - | 10.10 |
| 12-32 | 2 | 12.34 | Yevlax | 294 | 555101 | 9-50 | 2 | 9.52 |
| - | - | 12.45 | Mingəçevir | 305 | 555703 | - | - | 9.41 |
| 12-54 | 2 | 12.56 | Goran | 319 | 555900 | 9-31 | 2 | 9.33 |
| - | - | 13.04 | Kürək-çay | 329 | 557605 | - | - | 9.23 |
| - | - | 13.13 | Dəliməmmədli | 344 | 556000 | - | - | 9.15 |
| - | - | 13.18 | Zazalı | 349 | 556104 | - | - | 9.10 |
| 13-28 | - | - | Gəncə | 364 | 556208 | - | - | 9.00 |
702/701 nömrəli Bakı-Gəncə-Bakı sürətli
sərnişin qatarında gediş haqqı
CƏDVƏLİ
|
Istiqamət |
Məsafə km | Siniflər üzrə Tariflər (ƏDV daxil olmaqla) (AZN) | ||
| Standart | Biznes | Birinci klass | ||
| Bakı-Gəncə | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
| Bakı-Goran | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Bakı-Yevlax | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Biləcəri -Gəncə | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Biləcəri -Goran | 305 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Biləcəri -Yevlax | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Yevlax -Gəncə | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
| Yevlax -Goran | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
| Yevlax -Biləcəri | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Yevlax - Bakı | 294 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Goran -Gəncə | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
| Goran -Yevlax | 25 | 3.0 | 11.0 | 23.0 |
| Goran -Biləcəri | 280 | 13.0 | 43.0 | 87.0 |
| Goran- Bakı | 319 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Gəncə - Goran | 45 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
| Gəncə - Yevlax | 70 | 4.0 | 15.0 | 30.0 |
| Gəncə - Biləcəri | 350 | 14.0 | 47.0 | 93.0 |
| Gəncə - Bakı | 364 | 15.0 | 50.0 | 100.0 |
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumatlarla daim yenilənən www.ady.az saytı vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.
DSX-də generalların yeri dəyişdi - Müzəffər Pirizadə Elçin Quliyevin müavini oldu
Bakıda 6 ekspres marşrut fəaliyyətə başladı - İlk və son dayanacaqlar - VİDEO
Sabahdan ekspres marşrutlar fəaliyyətə başlayır - VİDEO
Naxçıvan dəmir yolu Ermənistan sərhədinə çatır: Böyük layihənin DETALLARI
“Azərbaycandan İrana ikinci dəmir yolu xətti açılacaq” - VİDEO
Metrodakı yenilik: "Taksilərə tələb artacaq, tıxac yaranacaq"
Belçikadakı səfirimiz geri çağırıldı - YENİ TƏYİNAT
“28 May”–“Nizami” istiqamətində yeni ekspres avtobuslar işə düşür: Gedişhaqqı açıqlandı
Bakı və Sumqayıtda dəmir yolları çəpərlənəcək - YENİ QAYDALAR
Bakıda fəaliyyət göstərəcək ekspres avtobusların SİYAHISI - VİDEO
Sürücüsüz avtomobillər gəlir: Təhlükəsizlik necə qorunacaq? - AYNA sədri DETALLARI AÇIQLADI
















