Bakıda Formula 1 başlayır

Aprelin 27-də “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran Prisinə start veriləcək. “Report”un məlumatına görə, bu, mövsümün dördüncü yarışı olacaq. Avtoidman həvəskarları Avstraliya, Bəhreyn və Çindən sonra diqqətlərini Odlar Yurduna yönəldəcəklər. Əvvəlki yarışdan ilk ikisində “Mercedes”in almaniyalı pilotu Sebastyan Fettel qalib olub. Şanxayda isə ötən il Bakıda birinci yeri tutan “Red Bull”un sürücüsü Daniel Rikkardo rəqiblərini qabaqlayıb.
Ümumiyyətlə, mövsüm 21 Qran Pridən ibarətdir:
| Tarix | Qran Pri | Trek | Uzunluq (metr) | Dövrə |
| 23 – 25 mart | Avstraliya | Albert-Park | 5303 | 58 |
| 6 – 8 aprel | Bəhreyn | Sahir | 5412 | 57 |
| 12 – 15 aprel | Çin | Şanxay | 5451 | 56 |
| 27 – 29 aprel | Azərbaycan | Bakı | 6003 | 51 |
| 11 – 13 may | İspaniya | Barselona | 4655 | 66 |
| 25 – 27 may | Monako | Monte-Karlo | 3337 | 78 |
| 8 – 10 iyun | Kanada | Monreal | 4361 | 70 |
| 22 – 24 iyun | Fransa | Le-Kastelle | 5842 | 53 |
| 29 iyun – 1 iyul | Avstriya | Şpilberq | 4318 | 71 |
| 6 – 8 iyul | Böyük Britaniya | Silverstoun | 5891 | 52 |
| 20 – 22 iyul | Almaniya | Hokkenhaym | 4574 | 67 |
| 27 – 29 iyul | Macarıstan | Hunqarorinq | 4381 | 70 |
| 24 – 26 avqust | Belçika | Spa | 7004 | 44 |
| 31 avq. – 2 sent. | İtaliya | Montsa | 5793 | 53 |
| 14 – 16 sentyabr | Sinqapur | Marina-Bey | 5065 | 61 |
| 28 – 30 sentyabr | Rusiya | Soçi | 5848 | 52 |
| 5 – 7 oktyabr | Yaponiya | Suzuka | 5807 | 53 |
| 19 – 21 oktyabr | ABŞ | Ostin | 5513 | 56 |
| 26 – 28 oktyabr | Meksika | Mexiko | 4304 | 71 |
| 9 – 11 noyabr | Braziliya | San-Paulu | 4309 | 71 |
| 23 – 25 noyabr | Abu-Dabi | Yas-Marina | 5554 | 55 |
Pilotların sıralamasında ilk pillədə Sebastyan Fettel qərarlaşıb. Onun hesabında 54 xal var. “Üçlüy"ü “Mercedes”in pilotları qapayırlar. Ötənilki dünya çempionatının qalibi Lüis Hemilton 45 xalla ikincidir. O, komanda yoldaşı Valtteri Bottası 5 xal qabaqlayır. 2017-ci il Azərbaycan Qran Prisinin qalibi Daniel Rikkardo isə 37 xalla 4-cü sıradadır. Ümumilikdə, 6 pilot Bakıya hesabında xal olmadan gəlib.
| Yer | Pilot | Komanda | Nömrə | Avstraliya | Bəhreyn | Çin | Xal |
| 1 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 5 | 1 | 1 | 8 | 54 |
| 2 | Lüis Hemilton | Mercedes | 44 | 2 | 33 | 4 | 45 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 77 | 8 | 2 | 2 | 40 |
| 4 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 3 | 4 | DNF | 1 | 37 |
| 5 | Kimi Raykkonen | Ferrari | 7 | 3 | DNF | 3 | 30 |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 7 | Niko Hülkenberq | Renault | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 |
| 8 | Maks Ferstappen | Red Bull | 33 | 6 | DNF | 5 | 18 |
| 9 | Pyer Qasli | Toro Rosso | 10 | DNF | 4 | 18 | 12 |
| 10 | Kevin Maqnussen | Haas | 20 | DNF | 5 | 10 | 11 |
| 11 | Stoffel Vandorn | McLaren | 22 | 9 | 8 | 13 | 6 |
| 12 | Karlos Sayns | Renault | 55 | 10 | 11 | 9 | 3 |
| 13 | Markus Eriksson | Sauber | 9 | DNF | 9 | 16 | 2 |
| 14 | Esteban Okon | Force İndia | 31 | 12 | 10 | 12 | 1 |
| 15 | Serxio Peres | Force İndia | 11 | 11 | 16 | 12 | 0 |
| 16 | Şarl Lekler | Sauber | 16 | 13 | 12 | 19 | 0 |
| 17 | Romen Qrojan | Haas | 8 | DNF | 13 | 17 | 0 |
| 18 | Lens Stroll | Williams | 18 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams | 35 | DNF | 15 | 15 | 0 |
| 20 | Brendon Hartli | Toro Rosso | 28 | 15 | 17 | 20 | 0 |
*DNF – Finiş etməyib
Konstruktorlar Kubokunda hələlik ilk pillədə ötənilki yarışın qalibi olan “Mercedes” komandası qərarlaşıb. Almaniya təmsilçisinin 85 xalı var. İkinci sıradakı “Ferrari” 84, “Red Bull”un isə 55 xala malikdir.
| Yer | Komanda | Ölkə | Xal |
| 1 | Mercedes | Almaniya | 85 |
| 2 | Ferrari | İtaliya | 84 |
| 3 | Red Bull Racing Tag Heuer | Avstriya | 55 |
| 4 | McLaren Renault | Böyük Britaniya | 28 |
| 5 | Renault | Böyük Britaniya | 25 |
| 6 | Scuderia Toro Ross Honda | İtaliya | 12 |
| 7 | Haas Ferrari | ABŞ | 11 |
| 8 | Sauber Ferrari | İsveçrə | 2 |
| 9 | Force İndia Mercedes | Hindistan | 1 |
Yolayrıcında keçmə ardıcıllığını göstərin - CAVAB VER, HƏDİYYƏ QAZAN
Hansı sürücü sağa düzgün manevr edir? - DOĞRU CAVAB
Polis əməkdaşları arasında əlbəyaxa döyüş üzrə çempionat keçirilib - FOTOLAR
Hansı sürücü sağa düzgün manevr edir? - CAVAB VER, HƏDİYYƏ QAZAN
Sürücü göstərilmiş hansı istiqamətlərə hərəkət edə bilər? - DOĞRU CAVAB
Sürücü göstərilmiş hansı istiqamətlərə hərəkət edə bilər? - CAVAB VER, HƏDİYYƏ QAZAN
Sürücü hansı trayektoriya ilə sola dönə bilər? - DOĞRU CAVAB
Sürücü hansı trayektoriya ilə sola dönə bilər? - CAVAB VER, HƏDİYYƏ QAZAN
İkitərəfli yolda dayanmış hansı sürücü qaydanı pozur? - DOĞRU CAVAB
İkitərəfli yolda dayanmış hansı sürücü qaydanı pozur? - CAVAB VER, HƏDİYYƏ QAZAN
ABŞ-İran qarşıdurması Formula-1 yarışlarına da təsir etdi










