Sürücülərə daha çox problem yaradan avtomobillərin - SİYAHISI
Avtoxəbər
22 İyun 2015 18:29
Oxunub 1963
Fiat" ən çox, "Porsche" isə ən az problemli avtomobil brendidir
Dünya miqyasında müxtəlif, qlobal mövzularda araşdırmaları ilə tanınan “J.D.Power” şirkəti müxtəlif ölkələrə idxal olunan avtomobillər üzrə araşdırma aparıb.
Avtosfer.az “report”a istinadən xəbər verir ki, araşdırmanın nəticəsinə görə, avtomobil brendləri arasında texniki göstəricilərinə görə sürücülərə ən az problem yaradan marka Almaniya məhsulu olan “Porsche”dir, ən çox problem yaradan isə İtaliyanın “Fiat” markasıdır.
Avtomobil brendləri | Yaşana biləcək problemlərin sayı |
Porsche | 80 |
Kia | 86 |
Jaguar | 93 |
Hyundai | 95 |
Infiniti | 97 |
BMW | 99 |
Chevrolet | 101 |
Lincoln | 103 |
Lexus | 104 |
Toyota | 104 |
Buick | 105 |
Ford | 107 |
Honda | 111 |
Mercedes-Benz | 111 |
Audi | 115 |
GMC | 115 |
Dodge | 116 |
Nissan | 121 |
Cadillac | 122 |
Mini | 122 |
Mazda | 123 |
Volkswagen | 123 |
Acura | 126 |
Mitsubishi | 126 |
Land Rover | 134 |
Jeep | 141 |
Subaru | 142 |
Chrysler | 143 |
Smart | 154 |
Fiat | 161 |
ŞƏRH YAZ
DİGƏR XƏBƏRLƏR