Azərbaycanda benzin və dizelin istehsalı artdı
Gündəm
15 İyul 2024 12:25
Oxunub 262
Bu ilin yanavar-iyun aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 2459.4 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.9% artıb.
Bu barədə Avtosfer.az-a Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hesabat dövründə neft məhsullarının istehsalında ağ neft istehsalı 10.2%, neft bitumu istehsalı 3.3%, avtomobil benzininin istehsalı 2.1% artıb, mazut istehsalı isə 75% azalıb.
Neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsal edilmiş əsas məhsullar:
Məhsul növləri | 2024-cü ilin yanvar-iyun aylarında istehsal edilmişdir | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə | 01.07.2024-cü il vəziyyətinə hazır məhsul ehtiyatı |
Avtomobil benzini, min ton | 715.3 | 102.1 | 26.0 |
Ağ neft, min ton | 312.2 | 110.2 | 46.0 |
Qazoyllar (dizel yanacağı), min ton | 1157.8 | 100.3 | 98.7 |
Mazut, min ton | 1.0 | 25.0 | 1.0 |
Sürtkü yağları, min ton | 32.8 | 104.8 | 6.5 |
Maye qazlar, min ton | 93.7 | 76.7 | 1.9 |
Neft koksu, neft bitumu və neft məhsullarının digər qrupları, min ton | 548.5 | 103.3 | 50.6 |
ondan: | |||
neft bitumu, min ton | 115.0 | 103.3 | 7.2 |
neft koksu, min ton | 111.1 | 88.5 | 37.8 |
ŞƏRH YAZ
DİGƏR XƏBƏRLƏR