Dövlətə məxsus avtomobillər 2100 manatdan satılıb – Qiymətlər
Avtobazar
25 Yanvar 2022 17:00

Bakı şəhəri üzrə 25 yanvar 2022-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Avtosfer.az xəbər verir ki, hərracda dövlətə məxsus 20 avtomobil satılıb.
Siyahı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| № | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Hyundai Accent | İlk dəfə | 1800 | 4570 | 18/21 09.12.2021 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Vaz 21213 | İlk dəfə | 2000 | 3600 | 18/21 09.12.2021 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşınmaların Təşkili” MMC | Fiat Albea Sole | İlk dəfə | 3700 | 3700 | 18/21 09.12.2021 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Qaz 33023-18 | İlk dəfə | 7000 | 8050 | 18/21 09.12.2021 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Mercedes Benz S500 | İlk dəfə | 5000 | 5000 | 18/21 09.12.2021 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Vaz 21154 | İlk dəfə | 4500 | 5960 | 18/21 09.12.2021 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 6000 | 9060 | 18/21 09.12.2021 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Nissan Sunny | İlk dəfə | 4000 | 5500 | 18/21 09.12.2021 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi | Daewoo Leganza | İlk dəfə | 2500 | 2500 | 18/21 09.12.2021 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Chevrolet Niva | İlk dəfə | 3500 | 4600 | 18/21 09.12.2021 |
| 11 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 3500 | 3500 | 18/21 09.12.2021 |
| 12 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Chevrolet Niva L | İlk dəfə | 4000 | 5500 | 18/21 09.12.2021 |
| 13 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Nissan Teana | İlk dəfə | 8000 | 8100 | 18/21 09.12.2021 |
| 14 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Chevrolet Niva | İlk dəfə | 3500 | 3500 | 18/21 09.12.2021 |
| 15 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi” MMC | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 3500 | 3740 | 18/21 09.12.2021 |
| 16 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 2500 | 4500 | 18/21 09.12.2021 |
| 17 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti | Tofaş Şahin | İlk dəfə | 1800 | 2100 | 18/21 09.12.2021 |
| 18 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Chevrolet Niva | İlk dəfə | 3500 | 4350 | 18/21 09.12.2021 |
| 19 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Subaru Forester | İlk dəfə | 8500 | 8970 | 18/21 09.12.2021 |
| 20 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Vaz 21074 | İlk dəfə | 4500 | 4500 | 18/21 09.12.2021 |
Oxunub 1494
DİGƏR XƏBƏRLƏR
16 Yanvar 2026 12:41
Ucuz qiymətə 135 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılır - Qiymət 2 mindən başlayır
8 Yanvar 2026 15:41
Venesuelanın avtomobil bazarı - FOTO
7 Yanvar 2026 00:00
Ucuz qiymətə avtomobil almaq istəyənlərin nəzərinə! - 1300 AZN-dən başlayır - SİYAHI
28 Dekabr 2025 09:48
İkinci əl avtomobil bazarı: 2026-cı ildə qiymətlər və alqı-satqı necə olacaq? - VİDEO
27 Dekabr 2025 12:06
Dörd avtobus və 25 avtomobil hərraca çıxarılır - 1400 manatdan başlayır
12 Dekabr 2025 00:00
Dövlət qurumlarının 11 avtomobili satışa çıxarılacaq - "Nissan" 7000 manat, "Toyota", "BMW" ...
11 Dekabr 2025 12:30
Maşın bazarına giriş ödənişli olub; sürücülər ŞİKAYƏT EDİR - VİDEO
8 Dekabr 2025 23:06
Dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır - SİYAHI
8 Dekabr 2025 13:23
Satan var, alan yoxdur - Maşın bazarında qiymətlər artdı
7 Dekabr 2025 18:30
Azərbaycan avtomobil idxalını artırıb: Bəs ehtiyat hissələr bazarında vəziyyət necədir?
2 Dekabr 2025 17:41
Süni intellekt avtomobil sektoruna belə təsir göstərəcək
2 Dekabr 2025 13:36
"Bəd xəbəri" özündən əvvəl gələn avtomobillər: Köçürüləcəyi deyilən maşın bazarında son durum - VİDEO
ŞƏRH YAZ











