Dövlətə məxsus avtomobillər 2100 manatdan satılıb – Qiymətlər
Avtobazar
25 Yanvar 2022 17:00
Oxunub 1210
Bakı şəhəri üzrə 25 yanvar 2022-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Avtosfer.az xəbər verir ki, hərracda dövlətə məxsus 20 avtomobil satılıb.
Siyahı ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
№ | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitələrinin markası | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Hərracda yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
1 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Hyundai Accent | İlk dəfə | 1800 | 4570 | 18/21 09.12.2021 |
2 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Vaz 21213 | İlk dəfə | 2000 | 3600 | 18/21 09.12.2021 |
3 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşınmaların Təşkili” MMC | Fiat Albea Sole | İlk dəfə | 3700 | 3700 | 18/21 09.12.2021 |
4 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Qaz 33023-18 | İlk dəfə | 7000 | 8050 | 18/21 09.12.2021 |
5 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Mercedes Benz S500 | İlk dəfə | 5000 | 5000 | 18/21 09.12.2021 |
6 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Vaz 21154 | İlk dəfə | 4500 | 5960 | 18/21 09.12.2021 |
7 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 6000 | 9060 | 18/21 09.12.2021 |
8 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Nissan Sunny | İlk dəfə | 4000 | 5500 | 18/21 09.12.2021 |
9 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi | Daewoo Leganza | İlk dəfə | 2500 | 2500 | 18/21 09.12.2021 |
10 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Chevrolet Niva | İlk dəfə | 3500 | 4600 | 18/21 09.12.2021 |
11 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 3500 | 3500 | 18/21 09.12.2021 |
12 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Chevrolet Niva L | İlk dəfə | 4000 | 5500 | 18/21 09.12.2021 |
13 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Nissan Teana | İlk dəfə | 8000 | 8100 | 18/21 09.12.2021 |
14 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Chevrolet Niva | İlk dəfə | 3500 | 3500 | 18/21 09.12.2021 |
15 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində “Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi” MMC | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 3500 | 3740 | 18/21 09.12.2021 |
16 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Hyundai Sonata | İlk dəfə | 2500 | 4500 | 18/21 09.12.2021 |
17 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti | Tofaş Şahin | İlk dəfə | 1800 | 2100 | 18/21 09.12.2021 |
18 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-nin tabeliyində “Azeurotel” MMC | Chevrolet Niva | İlk dəfə | 3500 | 4350 | 18/21 09.12.2021 |
19 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Məlumat Hesablama Mərkəzi | Subaru Forester | İlk dəfə | 8500 | 8970 | 18/21 09.12.2021 |
20 | Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Radiotezliklər İdarəsi | Vaz 21074 | İlk dəfə | 4500 | 4500 | 18/21 09.12.2021 |
ŞƏRH YAZ
DİGƏR XƏBƏRLƏR