Maşın bazarında ikinci əl "Toyota Prius"ların QİYMƏTLƏRİ

Avtosfer.az Fins.az-a istinadla maşın bazarında ikinci əl Toyota Prius avtomobillərinin qiymətlərini təqdim edir:
Toyota Prius, 1.5 L, 2008 il, 200 000 km - 11 500 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 175 600 km - 11 600 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 199 000 km - 12 500 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2008 il, 264 000 km - 11 700 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 166 000 km – 12 500 AZN
Toyota Prius, 1.8 L, 2009 il, 191 203 km - 17 200 AZN
Toyota Prius, 1.8 L, 2013 il, 130 000 km - 20 500 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 170 000 km - 11 900 AZN
Toyota Prius, 1.8 L, 2012 il, 170 000 km - 21 500 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2006 il, 226 900 km -11 350 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2008 il, 166 500 km - 12 400 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2009 il, 280 000 km - 13 500 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2008 il, 141 000 km - 12 900 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 135 200 km - 12 500 AZN
Toyota Prius, 1.5 L, 2007 il, 159 000 km - 12 200 AZN
Ucuz qiymətə 135 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılır - Qiymət 2 mindən başlayır
Venesuelanın avtomobil bazarı - FOTO
Ucuz qiymətə avtomobil almaq istəyənlərin nəzərinə! - 1300 AZN-dən başlayır - SİYAHI
İkinci əl avtomobil bazarı: 2026-cı ildə qiymətlər və alqı-satqı necə olacaq? - VİDEO
Dörd avtobus və 25 avtomobil hərraca çıxarılır - 1400 manatdan başlayır
Dövlət qurumlarının 11 avtomobili satışa çıxarılacaq - "Nissan" 7000 manat, "Toyota", "BMW" ...
Maşın bazarına giriş ödənişli olub; sürücülər ŞİKAYƏT EDİR - VİDEO
Dövlət avtomobilləri satışa çıxarılır - SİYAHI
Satan var, alan yoxdur - Maşın bazarında qiymətlər artdı
Azərbaycan avtomobil idxalını artırıb: Bəs ehtiyat hissələr bazarında vəziyyət necədir?
Süni intellekt avtomobil sektoruna belə təsir göstərəcək











