Maşın bazarında "Infiniti" avtomobillərinin QİYMƏTLƏRİ

Avtosferaz Fins.az-a istinadən maşın bazarında Infiniti avtomobillərinin qiymətlərini təqdim edir:
Infiniti Q50, 2.2 L, 2015 il, 89 000 km - 21 800 $
Infiniti Q50, 3.7 L, 2014 il, 88 000 km - 20 500 $
Infiniti QX70, 3.7 L, 2014 il, 96 000 km - 28 000 $
Infiniti QX70S, 3.7 L, 2014 il, 77 000 km - 30 000 $
Infiniti FX35, 3.5 L, 2011 il, 177 000 km - 34 000 AZN
Infiniti FX35, 3.5 L, 2008 il, 190 000 km - 24 500 AZN
Infiniti FX35, 3.5 L, 2009 il, 173 000 km - 36 000 AZN
Infiniti FX35, 3.5 L, 2009 il, 188 000 km - 26 000 AZN
Infiniti FX35, 3.5 L, 2007 il, 170 000 km - 19 700 AZN
Infiniti FX35, 3.5 L, 2008 il, 156 000 km - 16 800 $
Infiniti FX35, 3.5 L, 2008 il, 186 000 km - 26 500 AZN
Infiniti M37S, 3.7 L, 2011 il, 116 000 km - 18 881 $
Infiniti Q50, 2.2 L, 2015 il, 113 000 km - 20 500 $
İkinci əl avtomobil alarkən diqqətli olun: Gizlədilən təhlükə var - VİDEO
Azərbaycanda bir çox avtomobillər BAHALAŞDI - Bazarda SON DURUM
Mərkəzi Bankın avtomobilləri endirimlə HƏRRACA ÇIXARILIR – 266 manatdan başlayır
Qəzaya düşən moped və motoların sığorta problemi necə həll edilməlidir? - AÇIQLAMA
Maşın almaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ! - VİDEO
Tamamilə yeni "Toyota Hilux" Azərbaycanda təqdim olunub - FOTOLAR
Maşın bazarında niyə alıcı yoxdur? - SƏBƏB
Bu qurumların nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılır – Qiymətlər 2 mindən başlayır
Gürcüstanda 6 ildən köhnə maşınlara idxal qadağası Azərbaycana təsir edəcək? - EKSPERT
Azərbaycanda ən çox satılan avtomobil markaları - ADLAR
Qlobal bazarda alman avtomobillərinin mövqeləri zəifləyir










